P3 P4 실내 LED 간판 유연한 원형 원형 곡선 소프트 LED 디스플레이 LED 패널 곡선 모듈
p3 p4 실내 LED 간판 유연한 원형 원형 곡선 소프트 LED 디스플레이 LED 패널 곡선 모듈 강력한 기술 팀과 함께 전문 LED 디스플레이 제조 분야에서 12년 이상의 경험을 보유하고 있습니다. 우리는 O
기본정보
모델 번호. | P3 |
시스템 운영 플랫폼 | Nova Huidu oder andere |
디스플레이 유형 | LED 비디오 디스플레이 |
애플리케이션 | 무대공연, 광고, 쇼핑가이드 |
IP 등급 | IP43 |
인증 | CE, RoHS 규제, CCC, ETL, FCC |
LED 캡슐화 | SMD1010 1212 1515 2121 |
캐비닛 재질 | 맞춤형 |
모듈 크기 | 320X160mm |
업데이트 | 3840Hz |
제어 방법 | 동기/비동기 |
명도 | 700-900CD/M2 |
신청을 위해 | 전시장, 쇼핑센터 |
운송 패키지 | 나무 상자 또는 맞춤형 |
사양 | P1.2 P1.5 P1.8 P2 P3 |
등록 상표 | 레시데 |
기원 | 광동 |
HS 코드 | 8528591090 |
생산 능력 | 10000m²/월 |
상품 설명
P3 P4 실내 LED 간판 유연한 원형 원형 곡선 소프트 LED 디스플레이 LED 패널 곡선 모듈
강력한 기술 팀과 함께 LED 디스플레이 생산 분야에서 12년 이상의 전문 경험을 쌓았습니다. 우리는 OEM 및 ODM 서비스를 받아들입니다.
제품 매개변수
모델 번호. | S1.25 | S1.57 | S1.66 | S1.87 | S2 | S3 |
픽셀대(mm) | 1,25 | 1,579 | 1,667 | 1.875 | 2 | 삼 |
LED형 | SMD 1010 | SMD 1212 | SMD 1212 | SMD 1212 | SMD 1515 | SMD 2121 |
모듈라판 메시지(B*H)(mm) | 240x120 | 240x120 | 240x120 | 240x120 | 240x120 | 240x120 |
픽셀 밀도(픽셀/m2) | 192x96 | 152x76 | 144x72 | 128x64 | 120x60 | 80x40 |
스캔모더스(S) | 48 | 38 | 36 | 32 | 30 | 20 |
최고시거리(m) | 1,25 | 1,576 | 1,667 | 1.875 | 2 | 삼 |
명도 (닛센) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
침투 보호(전면/후면) | IP31 | IP31 | ||||
저희에게 보내기