선반 조명용 베스트셀러 LED Super Luxmagnetic 견고한 스트립
견고한 Super Luxmagnet LED 바 *외부 고정 버클, 설치 용이 *CRI 97까지의 높은 CRI 및 R9 90까지의 높은 CRI 더 밝음 *브랜드 매장 조명 내부 고효율 LED
기본정보
모델 번호. | HM-SLBT027W04 |
램프의 광효율(Lm/W) | 30+-10% |
작동 온도(°C) | -25~60 |
사용 | 인테리어/선반 |
광원 | SMD |
LED형 | SMD-2835 |
애플리케이션 | 집, 사무실, 쇼핑몰, 레스토랑 |
기존 사양 | 270-1170mm/개 |
보장하다 | 2 년 |
색상 | 2700~6500K |
운송 패키지 | 판지 |
사양 | SMD2835 |
등록 상표 | OEM |
기원 | 광둥 |
HS 코드 | 9405409000 |
생산 능력 | 500,000개/년 |
상품 설명
견고한 슈퍼 럭스마그네틱 LED 스트립
* 설치가 쉬운 외부 고정 버클
*CRI 97까지의 높은 CRI 및 R9 90까지의 높은 CRI 더 밝음
*브랜드 매장을 위한 고효율 LED 실내 조명 - 주로 상품 디스플레이, 신발 및 의류 브랜드 매장, 신선 식품 선반, 슈퍼마켓 냉동고 등과 같은 디스플레이 선반에 사용되는 클래식 맞춤형 자석 LED 견고한 바입니다.
아니요. | 상품명 | 상품명 | 단위 | 매개변수 |
1 | 견고한 슈퍼 럭스마그네틱 LED 스트립 | HM-SLBT027W04 | PC | 길이: 270mm; 볼륨: DC24V전력: 3.5W; 칩: SMD2835LED/M:35 LED CCT: 4000-6500K PC 적용 범위 |
2 | 견고한 슈퍼 럭스마그네틱 LED 스트립 | HM-SLBT057W08 | PC | 길이: 570mm; 권량: DC24V전력: 7.7W; 칩: SMD2835LEDs/M:77LEDs CCT: 2700-6500K PC 범위 |
삼 | 견고한 슈퍼 럭스마그네틱 LED 스트립 | HM-SLBT087W12 | PC | 길이: 870mm; 볼륨: DC24V전력: 12W; 칩: SMD2835LEDs/M:119LEDs CCT: 2700-6500K PC 범위 |
4 | 견고한 슈퍼 럭스마그네틱 LED 스트립 | HM-SLBT117W16 | PC | 길이: 1170mm; 권량: DC24V전력: 16W; 칩: SMD2835LED/M:161LED CCT: 2700-6500K PC 적용 범위 |
Q1: 최소 주문 수량은 얼마입니까?
A: 일반적으로 최소 주문 수량은 50m이지만 트레일에 대한 소액 주문도 받습니다. Q2: 무료 샘플 주문이 가능한가요?
A: 물론 주문하기 전에 품질을 확인할 수 있습니다. 요구 사항이 있으면 당사에 문의하십시오.
Q3: 리드타임은 얼마나 됩니까? A : 일반적으로 리드 타임은 영업일 기준 7-10 일입니다. 이는 주문 수량에 따라 다릅니다. 단, 주문이 긴급한 경우에는 긴급생산을 신청할 수 있습니다. 대량주문시 20~25일 소요됩니다. Q4: LED 스트립을 맞춤 설정할 수 있나요? ?
저희에게 보내기